澎 湖 縣 九 十 七學 年 度 國 民 小 學 班 級 數 核 定 表(97.07.22) | |||||||||||||||||||||||
編號 | ![]()
|
一年級(每班31人) | 二年級(每班32人) | 每班35人 | 音樂班 | 美術班 | 舞蹈班 | 資源班 | 特教班 | 聽語障巡迴輔導班 | 視障巡迴輔導班 | 在家教育巡迴輔導班 | 學前特教班 | 學前巡迴輔導班 | 幼稚班 | 合計 | 總計 | ||||||
三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 普通班 | 特殊班 | 幼稚班 | |||||||||||||||||
1 | 馬公國小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 2 | 30 | |||
學生數 | 64 | 57 | 45 | 37 | 38 | 55 | 51 | 31 | 20 | 23 | 6 | 4 | 2 | 9 | 59 | 296 | 146 | 59 | 501 | ||||
2 | 中正國小 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 24 | 4 | 2 | 30 | ||||||||||
學生數 | 100 | 119 | 132 | 75 | 90 | 122 | 117 | 60 | 638 | 117 | 60 | 815 | |||||||||||
3 | 中興國小 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 28 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||
學生數 | 126 | 149 | 123 | 117 | 139 | 154 | 13 | 60 | 808 | 13 | 60 | 881 | |||||||||||
4 | 文光國小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
學生數 | 42 | 50 | 40 | 45 | 27 | 28 | 232 | 0 | 0 | 232 | |||||||||||||
5 | 文澳國小 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||
學生數 | 109 | 130 | 157 | 136 | 147 | 174 | 853 | 0 | 0 | 853 | |||||||||||||
6 | 中山國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 25 | 23 | 26 | 26 | 19 | 22 | 141 | 0 | 0 | 141 | |||||||||||||
7 | 石泉國小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||
學生數 | 34 | 43 | 59 | 40 | 44 | 42 | 262 | 0 | 0 | 262 | |||||||||||||
8 | 東衛國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 18 | 26 | 29 | 30 | 31 | 34 | 168 | 0 | 0 | 168 | |||||||||||||
9 | 興仁國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 13 | 13 | 20 | 12 | 18 | 16 | 92 | 0 | 0 | 92 | |||||||||||||
10 | 五德國小 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||
學生數 | 19 | 29 | 29 | 32 | 32 | 25 | 5 | 166 | 5 | 0 | 171 | ||||||||||||
11 | 山水國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 16 | 22 | 22 | 21 | 17 | 15 | 113 | 0 | 0 | 113 | |||||||||||||
12 | 時裡國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 7 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 55 | 0 | 0 | 55 | |||||||||||||
13 | 風櫃國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 18 | 19 | 20 | 14 | 14 | 14 | 99 | 0 | 0 | 99 | |||||||||||||
14 | 虎井國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
學生數 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
15 | 湖西國小 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
學生數 | 22 | 33 | 23 | 37 | 36 | 35 | 10 | 1 | 25 | 186 | 11 | 25 | 222 | ||||||||||
16 | 果葉國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 3 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||
17 | 西溪國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 10 | 9 | 9 | 6 | 16 | 12 | 62 | 0 | 0 | 62 | |||||||||||||
18 | 龍門國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 21 | 26 | 15 | 16 | 20 | 29 | 127 | 0 | 0 | 127 | |||||||||||||
19 | 隘門國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||
學生數 | 13 | 21 | 22 | 12 | 19 | 31 | 20 | 118 | 0 | 20 | 138 | ||||||||||||
20 | 沙港國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||
學生數 | 11 | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 63 | 0 | 10 | 73 | ||||||||||||
21 | 成功國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 11 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||
22 | 中屯國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 | 29 | |||||||||||||
23 | 講美國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 3 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 49 | 0 | 0 | 49 | |||||||||||||
24 | 港子國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 23 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||||
25 | 赤崁國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
學生數 | 20 | 20 | 30 | 25 | 21 | 18 | 4 | 11 | 134 | 4 | 11 | 149 | |||||||||||
26 | 後寮國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 14 | 54 | 0 | 0 | 54 | |||||||||||||
27 | 鳥嶼國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
學生數 | 9 | 9 | 6 | 4 | 15 | 10 | 5 | 10 | 53 | 5 | 10 | 68 | |||||||||||
28 | 吉貝國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||
學生數 | 7 | 9 | 11 | 10 | 18 | 18 | 5 | 73 | 0 | 5 | 78 | ||||||||||||
29 | 合橫國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 6 | 11 | 7 | 9 | 6 | 5 | 44 | 0 | 0 | 44 | |||||||||||||
30 | 竹灣國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 40 | 0 | 0 | 40 | |||||||||||||
31 | 小門國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
32 | 大池國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 3 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 41 | 0 | 0 | 41 | |||||||||||||
33 | 池東國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
學生數 | 10 | 9 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 10 | 46 | 2 | 10 | 58 | |||||||||||
34 | 赤馬國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||
35 | 內垵國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 10 | 8 | 6 | 8 | 13 | 13 | 58 | 0 | 0 | 58 | |||||||||||||
36 | 外垵國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 11 | 21 | 21 | 15 | 29 | 18 | 115 | 0 | 0 | 115 | |||||||||||||
37 | 望安國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
學生數 | 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 4 | 12 | 45 | 4 | 12 | 61 | |||||||||||
38 | 將軍國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||
學生數 | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 36 | 1 | 0 | 37 | ||||||||||||
39 | 花嶼國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||
學生數 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 2 | 15 | ||||||||||||
40 | 七美國小 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
學生數 | 9 | 17 | 23 | 33 | 18 | 22 | 12 | 56 | 122 | 12 | 56 | 190 | |||||||||||
41 | 雙湖國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
學生數 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||
班級合計 | 55 | 56 | 54 | 56 | 55 | 58 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 334 | 28 | 17 | 379 | |||
學生合計 | 819 | 979 | 993 | 874 | 930 | 1049 | 51 | 117 | 31 | 64 | 36 | 2 | 4 | 5 | 9 | 340 | 5644 | 319 | 374 | 6337 |
澎 湖 縣 97學 年 度 國 民 中 學 班 級 核 定 表(97.07.22) | |||||||||||||||
![]()
|
班級 學校 | 一年級(一班35人) | 二年級 (一班35人) | 三年級(一班35人) | 美術班 | 音樂班 | 體育班 | 資源班 | 特教班 | 視障班巡迴輔導 | 聽障班 | 合計 | 總計 | ||
普通班 | 特殊班 | ||||||||||||||
1 | 馬公國中 | 13 | 13 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 40 | 13 | 53 | |||
學生人數 | 438 | 441 | 462 | 91 | 52 | 58 | 22 | 3 | 1341 | 226 | 1567 | ||||
2 | 文光國中 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 18 | ||||||||
學生人數 | 182 | 189 | 186 | 557 | 0 | 557 | |||||||||
3 | 中正國中 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
學生人數 | 33 | 28 | 37 | 98 | 0 | 98 | |||||||||
4 | 虎井分部 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
學生人數 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
5 | 澎南國中 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||
學生人數 | 32 | 43 | 38 | 7 | 4 | 113 | 11 | 124 | |||||||
6 | 湖西國中 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 12 | |||||
學生人數 | 74 | 78 | 97 | 15 | 5 | 6 | 249 | 26 | 275 | ||||||
7 | 志清國中 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
學生人數 | 4 | 9 | 6 | 19 | 0 | 19 | |||||||||
8 | 鎮海國中 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
學生人數 | 12 | 19 | 22 | 53 | 0 | 53 | |||||||||
9 | 白沙國中 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
學生人數 | 12 | 20 | 12 | 44 | 0 | 44 | |||||||||
10 | 鳥嶼國中 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
學生人數 | 3 | 2 | 9 | 14 | 0 | 14 | |||||||||
11 | 吉貝國中 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
學生人數 | 11 | 16 | 21 | 48 | 0 | 48 | |||||||||
12 | 西嶼國中 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
學生人數 | 57 | 70 | 65 | 192 | 0 | 192 | |||||||||
13 | 望安國中 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
學生人數 | 9 | 8 | 3 | 20 | 0 | 20 | |||||||||
14 | 將澳國中 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
學生人數 | 7 | 2 | 7 | 16 | 0 | 16 | |||||||||
15 | 七美國中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||
學生人數 | 33 | 27 | 28 | 1 | 88 | 1 | 89 | ||||||||
合計 | 班級數 | 36 | 36 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 111 | 19 | 130 | |
學生人數 | 909 | 953 | 995 | 91 | 52 | 58 | 23 | 31 | 6 | 3 | 2857 | 264 | 3121 |