澎湖縣九十七學年度國小班級數與學生數統計
1 | 馬公國小 | 30 | 22 | 中屯國小 | 6 |
學生數 | 501 | 學生數 | 29 | ||
2 | 中正國小 | 30 | 23 | 講美國小 | 6 |
學生數 | 815 | 學生數 | 49 | ||
3 | 中興國小 | 31 | 24 | 港子國小 | 6 |
學生數 | 881 | 學生數 | 23 | ||
4 | 文光國小 | 10 | 25 | 赤崁國小 | 8 |
學生數 | 232 | 學生數 | 149 | ||
5 | 文澳國小 | 30 | 26 | 後寮國小 | 6 |
學生數 | 853 | 學生數 | 54 | ||
6 | 中山國小 | 6 | 27 | 鳥嶼國小 | 8 |
學生數 | 141 | 學生數 | 68 | ||
7 | 石泉國小 | 12 | 28 | 吉貝國小 | 7 |
學生數 | 262 | 學生數 | 78 | ||
8 | 東衛國小 | 6 | 29 | 合橫國小 | 6 |
學生數 | 168 | 學生數 | 44 | ||
9 | 興仁國小 | 6 | 30 | 竹灣國小 | 6 |
學生數 | 92 | 學生數 | 40 | ||
10 | 五德國小 | 9 | 31 | 小門國小 | 6 |
學生數 | 171 | 學生數 | 9 | ||
11 | 山水國小 | 6 | 32 | 大池國小 | 6 |
學生數 | 113 | 學生數 | 41 | ||
12 | 時裡國小 | 6 | 33 | 池東國小 | 8 |
學生數 | 55 | 學生數 | 58 | ||
13 | 風櫃國小 | 6 | 34 | 赤馬國小 | 6 |
學生數 | 99 | 學生數 | 22 | ||
14 | 虎井國小 | 5 | 35 | 內垵國小 | 6 |
學生數 | 9 | 學生數 | 58 | ||
15 | 湖西國小 | 13 | 36 | 外垵國小 | 6 |
學生數 | 222 | 學生數 | 115 | ||
16 | 果葉國小 | 6 | 37 | 望安國小 | 8 |
學生數 | 50 | 學生數 | 61 | ||
17 | 西溪國小 | 6 | 38 | 將軍國小 | 7 |
學生數 | 62 | 學生數 | 37 | ||
18 | 龍門國小 | 6 | 39 | 花嶼國小 | 7 |
學生數 | 127 | 學生數 | 15 | ||
19 | 隘門國小 | 7 | 40 | 七美國小 | 10 |
學生數 | 138 | 學生數 | 190 | ||
20 | 沙港國小 | 7 | 41 | 雙湖國小 | 6 |
學生數 | 73 | 學生數 | 50 | ||
21 | 成功國小 | 6 | 合計 | 班數 | 379 |
學生數 | 50 | 學生數 | 6337 |
澎湖縣九十七學年度國中班級數與學生數統計
2 | 馬公國中 | 53 |
學生人數 | 1567 | |
2 | 文光國中 | 18 |
學生人數 | 557 | |
3 | 中正國中 | 4 |
學生人數 | 98 | |
4 | 虎井分部 | 3 |
學生人數 | 5 | |
5 | 澎南國中 | 7 |
學生人數 | 124 | |
6 | 湖西國中 | 12 |
學生人數 | 275 | |
7 | 志清國中 | 3 |
學生人數 | 19 | |
8 | 鎮海國中 | 3 |
學生人數 | 53 | |
9 | 白沙國中 | 3 |
學生人數 | 44 | |
10 | 鳥嶼國中 | 3 |
學生人數 | 14 | |
11 | 吉貝國中 | 3 |
學生人數 | 48 | |
12 | 西嶼國中 | 8 |
學生人數 | 192 | |
13 | 望安國中 | 3 |
學生人數 | 20 | |
14 | 將澳國中 | 3 |
學生人數 | 16 | |
15 | 七美國中 | 4 |
學生人數 | 89 | |
合計 | 班級數 | 130 |
學生人數 | 3121 |